لقد أخذت الشركة على عاتقها إدخال كل ماهو جديد في عالم التصنيع ، واستخدام آخر وسائل الجودة والمراقبة ، حتى تخرج بمنتجات عالية الجودة ، قادرة على المنافسة عالمياً
بودرة جبس اليمامة هي بودرة الصب العادية المخصصة للاستخدامات الداخلية لتصنيع الزخارف و الديكورات.
المواصفات | الوحدة | القيمة |
---|---|---|
عوامل | ||
قطر حلقة فيكات | سم | 18 - 20 |
زمن الشك الإبتدائي | دقيقة | 4 - 6 |
Final Setting Time | دقيقة | 10 - 12 |
معدل خلط الماء | ||
نسبة الماء إلى الجبس | جبس:ماء | 1:1.5 |
نسبة الجبس إلى الماء | % | 67 |
الخصائص الفيزيائية و الكيميائية | ||
درجة النقاء | % | ≥88 |
درجة النعومة ( المتبقي من منخل45 ميكرون ) | % | ≤16 |
درجة البياض | % | ≥88 |
الماء الغير متحد | % | 0.0 : 0.5 |
الماء المتحد | % | 6.2-5.7 |
الكثافة | جم/سم3 | ≤0.77 |
الخصائص الميكانيكية | ||
مقاومة الضغط | نيوتن/ملم2 | ≤12.5 |
مقاومة الإنحناء | نيوتن/ملم2 | ≤2.5 |
مقاومة الكسر | نيوتن/ملم2 | ≤10 |
التعبئة و فترة الصلاحية | ||
فترة الصلاحية | شهر | 3 |
التعبئة المتاحة | كجم | 25 و 40 و جبس سائب |
المقاييس المرجعية | ||
DIN 1168 & ASTM C - 59 |
بودرة جبس الوطني هي بودرة الصب العادية المخصصة للاستخدامات الداخلية لتصنيع الزخارف و الديكورات.
المواصفات | الوحدة | القيمة |
---|---|---|
عوامل | ||
قطر قرص الفيكات | سم | 20 - 24 |
زمن الشك الإبتدائي | دقيقة | 5 - 8 |
زمن الشك النهائي | دقيقة | 12 - 17 |
معدل خلط الماء | ||
نسبة الماء إلى الجبس | جبس:ماء | 1:1.5 |
نسبة الجبس إلى الماء | % | 67 |
الخصائص الفيزيائية و الكيميائية | ||
درجة النقاء | % | ≥95 |
المتبقى على منخل 90 ميكرون | % | ≤20 |
درجة النعومة | % | ≥ 80 |
درجة البياض | % | ≥90 |
الماء الغير متحد | % | ≤ 0.04 |
الماء المتحد | % | 5.39-6.39 |
الكثافة | جم/سم3 | ≤ 0.8 |
الخصائص الميكانيكية | ||
مقاومة الضغط | نيوتن/ملم2 | 12.5 |
مقاومة الإنحناء | نيوتن/ملم2 | ≥12.5 |
مقاومة الكسر | نيوتن/ملم2 | ≥2.5 |
التعبئة و فترة الصلاحية | ||
فترة الصلاحية | شهر | 3 |
التعبئة المتاحة | كجم | 25 و 40 و جبس سائب |
المقاييس المرجعية | ||
DIN 1168 & ASTM C - 59 |
الوطني بلس هو جبس عالي النقاء و الصلابة يستخدم في أعمال الديكور و غيرها من التطبيقات خصوصا المساحات المعرضة للرطوبة.
المواصفات | الوحدة | القيمة |
---|---|---|
عوامل | ||
قطر قرص الفيكات | سم | 18 - 24 |
زمن الشك الإبتدائي | دقيقة | 15 |
زمن الشك النهائي | دقيقة | 35 |
معدل خلط الماء | ||
نسبة الماء إلى الجبس | جبس:ماء | 1:1.5 |
نسبة الجبس إلى الماء | % | 67 |
الخصائص الفيزيائية و الكيميائية | ||
درجة النقاء | % | ≥95 |
المتبقى على منخل 63 ميكرون | % | ≤3 |
درجة النعومة | % | ≥ 97 |
درجة البياض | % | ≥93 |
الماء الغير متحد | % | ≤ 0.04 |
الماء المتحد | % | 5.39-6.39 |
الكثافة | جم/سم3 | ≤ 0.7 |
الخصائص الميكانيكية | ||
مقاومة الضغط | نيوتن/ملم2 | ≥14 |
مقاومة الإنحناء | نيوتن/ملم2 | ≥5 |
مقاومة الكسر | نيوتن/ملم2 | ≥16 |
التعبئة و فترة الصلاحية | ||
فترة الصلاحية | شهر | 3 |
التعبئة المتاحة | كجم | 25 و 40 |
المقاييس المرجعية | ||
ASTM C59M-15, ASTM C471M-13 &ASTM C472-15 |
الوطني بلس هو جبس عالي النقاء و الصلابة يستخدم في انتاج قوالب الصب المستخدمة في صناعة الأدوات الصحية و أدوات المائدة.
المواصفات | الوحدة | القيمة |
---|---|---|
عوامل | ||
قطر قرص الفيكات | سم | 18 - 24 |
زمن الشك الإبتدائي | دقيقة | 15 |
زمن الشك النهائي | دقيقة | 35 |
معدل خلط الماء | ||
نسبة الجبس إلى الماء | جبس:ماء | 1:1.5 |
نسبةالماء إلى الجبس | % | 67 |
الخصائص الفيزيائية و الكيميائية | ||
درجة النقاء | % | ≥95 |
المتبقى على منخل 63 ميكرون | % | ≤4 |
درجة النعومة | % | ≥ 96 |
درجة البياض | % | ≥92 |
الماء الغير متحد | % | ≤ 0.04 |
الماء المتحد | % | 5.39-6.39 |
الكثافة | جم/سم3 | ≤ 0.7 |
امتصاص الماء | % | 44 ≤ |
الخصائص الميكانيكية | ||
مقاومة الضغط | نيوتن/ملم2 | ≥14 |
مقاومة الإنحناء | نيوتن/ملم2 | ≥5 |
مقاومة الكسر | نيوتن/ملم2 | ≥16 |
المقاومة الميكانيكية | نيوتن/ملم2 | ≥44 |
التعبئة و فترة الصلاحية | ||
فترة الصلاحية | شهر | 3 |
التعبئة المتاحة | كجم | 25 و 40 |
المقاييس المرجعية | ||
ASTM C59M-15, ASTM C471M-13 & ASTM C472-15 |